| Company | Open/Close | Offer Price | Premium | Kostak Rates |
|---|---|---|---|---|
| Globus Spirits Ltd | 07 Feb - 12 Feb | 140 to 160 | ------- | ------- |
| Emaar MGF Land Limited | 01 Feb - 06 Feb | 540 to 630 | 50 to 55 | ------- |
| Tulsi Extrusions Limited | 01 Feb - 05 Feb | 80 to 85 | ------- | ------- |
| Manjushree | 31 Jan - 06 Feb | 45 | ------- | ------- |
| Wockhardt Hospitals | 01 Feb - 05 Feb | 225 to 260 | ------- | ------- |
| IRB Infrastructure Developers Limited | 31 Jan - 05 Feb | 185 to 220 | 50 to 60 | ------- |
| Shriram EPC Limited | 29 Jan - 01 Feb | 290 to 330 | 20 to 25 | ------- |
| Bang Overseas Limited | 28 Jan - 31 Jan | 200 to 207 | 31 to 32 | 2800 to 2900 |
| KNR Constructions Limited | 24 Jan - 29 Jan | 170 to 180 | Discount | ------- |
| OnMobile Global Limited | 24 Jan - 29 Jan | 425 to 450 | 23 to 24 | ------- |
| Cords Cable Industries | 21 Jan - 24 Jan | 125 to 135 | 8 to 9 | ------- |
| J.Kumar Infraprojects Limited | 18 Jan - 23 Jan | 110 to 120 | Discount | ------- |
| Future Capital | 11 Jan - 16 Jan | 700 to 765 | 320 to 340 | ------- |
| Reliance Power Limited | 15 Jan - 18 Jan | 405 to 450 | 140 to 145 | ------- |





